Компрессори нимгерметикӣ бо винти нигоҳдории хунук бо иқтидори миёна/паст 20-40HP
Тавсифи Маҳсулот
| Модели татбиқи ҳарорати паст | Модели татбиқи ҳарорати миёна | |||
| Модел | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Ҷойивазкунӣ (2900г/дақ 50Гц) | 84м3/h | 118м3/h | 84м3/h | 118м3/h |
| Ҷойивазкунӣ (3500г/дақ 60Гц) | 101м3/h | 142 м3/h | 101м3/h | 142 м3/h |
| Шиддати муҳаррик (пурсишҳои дигар) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Ҷараёни максималии корӣ | 47A | 57A | 51A | 65А |
| Ҷараёни оғозёбӣ (ротори қулфшудаи муҳаррик) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Вазн | 168 кг | 183 кг | 170 кг | 183 кг |
| Фишори максималӣ(LP/HP) | 19/28 бар | 19/28 бар | 19/28 бар | 19/28 бар |
| Пайвасти хати макидан | 54мм-21/8' | 54мм-21/8' | 54мм-21/8' | 54мм-21/8' |
| Пайвасти хати ихроҷ | 42мм-1 5/8' | 42мм-1 5/8' | 42мм-1 5/8* | 42мм-1 5/8' |
| Клапани пайвасткунӣ/қатъкунӣ барои ECO | 22 мм - 7/8' (Интихобӣ) | 22 мм - 7/8' | 22 мм' 7/8' (ихтиёрӣ) 22 | 22 мм - 7/8' (Интихобӣ) |
| Пайвасткунаки дорупошӣ | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| Модели равғани молидании R22 | B150SH, B100 (Интихобӣ) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Интихобӣ) | B150SH, B100 (Интихобӣ) |
| Модели равғани молиданӣ R134a // R404A // R507A | BSE170 (Ихтиёрӣ) | BSE170 (Ихтиёрӣ) | BSE170 (Ихтиёрӣ) | BSE170 (Ихтиёрӣ) BSE170 (Ихтиёрӣ) |
| Назорати ҷараёни равған | SE-B2 (Стандартӣ) | SE-B2 (Стандартӣ) | SE-B2 (Стандартӣ) | SE-B2 (Стандартӣ) SE-B2 (Стандартӣ) |
| Ҳифзи ҳарорати ихроҷ | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандарти Стандартӣ |
| Оғози насбкунӣ | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандарти Стандартӣ |
| Танзими энергетикӣ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| Модули муҳофизати мотор | SE-E1 (Стандартӣ) | SE-E1 (Стандартӣ) | SE-E1 (Стандартӣ) | SE-E1 (Стандарт) SE-E1 (Стандарт) |
| Модули муҳофизати мотор | IP54 | IP54 | IP54 | |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед














