Воҳиди конденсатори навъи қуттӣ барои сайру гашт дар яхдон
Чеҳраи Ширкат
Тавсифи Маҳсулот
| Модели воҳидҳо | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Ҳарорати татбиқшаванда (°C) | +10-15°С | |||||
| яхдон | R22 | |||||
| Қувва | 380V50HZ | |||||
| конденсатор | Миқдори | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ҳаҷми ҳаво (м³/с) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2х3200 | 2х3200 | ||
| Қувва (W) | 1х60 | 1х60 | 2х60 | 2х60 | ||
| Resr-geraiingcapa of Агрегати компрессорй | +5°С гарм мешавад | Иқтидори хунуккунӣ (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Қувва (w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Бухоршавӣ -5°C | Иқтидори хунуккунӣ (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Қувва (w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Бухоршавӣ --12°C | Иқтидори хунуккунӣ (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Қувва (w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| пайвастшавӣ | Пайвасткунии қубур | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Пайвастшавӣ | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Андозаҳо | Дарозӣ (мм) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Паҳно (мм) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Андозаи насб | Дарозӣ (мм) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Дарозӣ (мм) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Паҳно (мм) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Хусусият
1.Компрессор дар дохили: Компрессори паймоиш
2. Қувваи асп: 2-15 HP
3. Гази дастрас: R404a
4. Ҳарорати ҳуҷраи дастрас: паст то -23С, барои сабзавот, гӯшт ва моҳӣ ва ғайра дастрас аст
5. Шиддати стандартӣ: 380V / 50HZ / 3PH, барои 220V махсус, pls ба мо хабар диҳед.
6.Рақами мухлисон: 2Мухлис.
7. Андозаи ҳуҷраи пешниҳодшуда: 24-32CBM
8.Бухоркунандаи пешниҳодшуда: DD22 то DD160
9. Барои насб кардан хеле қулай аст.
10.Қисмҳои ихтиёрӣ: қуттии идоракунӣ ва клапани васеъкунӣ.
Сохтори маҳсулот
Маҳсулоти мо
Чаро моро интихоб кунед














